ESCOLA
PESSOAL VEJA SUAS NOTAS.
| Nº | MÉDIA | TP | Situação |
| 01 | 6,0 | 12,0 | Apovado |
| 02 | 6,0 | 12,0 | Apovado |
| 03 | 5,9 | 11,8 | RECUPERAÇÃO |
| 04 | 8,0 | 16,0 | Apovado |
| 05 | 3,0 | 6,0 | RECUPERAÇÃO |
| 06 | 7,0 | 14,0 | Apovado |
| 07 | 6,3 | 12,5 | Apovado |
| 08 | 8,0 | 16,0 | Apovado |
| 09 | 4,3 | 8,5 | RECUPERAÇÃO |
| 10 | 3,6 | 7,3 | RECUPERAÇÃO |
| 11 | 6,0 | 12,0 | Apovado |
| 12 | 7,3 | 14,5 | Apovado |
| 13 | 3,0 | 6,0 | RECUPERAÇÃO |
| 14 | 3,8 | 7,5 | RECUPERAÇÃO |
| 15 | 6,0 | 12,0 | Apovado |
| 16 | 6,0 | 12,0 | Apovado |
| 17 | 3,0 | 6,0 | RECUPERAÇÃO |
| 18 | 6,0 | 12,0 | Apovado |
| 19 | 6,0 | 12,0 | Apovado |
Anúncios
Nenhum comentário:
Postar um comentário